Ennätykset:
Pitkärata:
50 vapaauintia 21,58 SE, Tampere 6.7.2017
100 vapaauintia 49,44 SE, Helsinki 24.3.2016
50 rintauintia 27,66 Budapest 25.7.2017
100 rintauintia 1,02,14 Budapest 17.5.2021
50 perhosuintia 24,02 Tampere 8.7.2017
Lyhytrata:
25 vapaauintia 9,81 ”SE”, Tampere 23.9.2017
50 vapaauintia 21,20 SE, Espoonlahti 17.11.2018
100 vapaauintia 47,42 SE, Tampere 12.12.2019
50 rintauintia 26,58 Stavanger 5.11.2017
100 rintauintia 58,41 Vaasa 16.11.2018
50 perhosuintia 23,67 Berliini 6.8.2017
100 sekauintia 54,76 Kuopio 3.10.2020
Ennätykset päivitetty: 01.11.2022